|
日期 | 北京时间 | 轮次 | 场序 | 对阵 | 3-25 | 14:30 | 第一轮
| 10 | 多特VS傅家俊 |
外卡轮 | WC1 | 麦吉尔VS伊赫桑 |
外卡轮 | WC2 | 吉米-罗伯逊VS王雨晨 |
外卡轮 | WC4 | 杰克-李索斯基VS周跃龙 | 19:30 | 外卡轮 | WC3 | 梁文博VS鲁宁 |
第一轮 | 13 | 马奎尔VS霍尔特 |
外卡轮 | WC6 | 麦克劳德VS胡昊 |
外卡轮 | WC8 | 詹米-科普VS赵心童 | 3-26 | 14:30 | 第一轮 | 9 | 艾伯顿VS坎贝尔 |
第一轮 | 16 | 约翰-希金斯VS米尔金斯 |
外卡轮 | WC7 | 马克-乔伊斯VS吕昊天 |
外卡轮 | WC5 | 德差瓦-普京VS朱英辉 | 19:30 |
第一轮 | 17 | 特鲁姆普VS外卡4胜者 |
第一轮 | 20 | 肖恩-墨菲VS安德鲁-希金森 |
第一轮 | 19 | 马修-史蒂文斯VS外卡6胜者 |
第一轮 | 22 | 阿里斯特-卡特VS外卡8胜者 | 3-27 | 14:30 | 第一轮 | 14 | 丁俊晖VS巴里-霍金斯 |
第一轮 | 21 | 马克-威廉姆斯VS外卡7胜者 |
第一轮 | 23 | 里基-沃登VS肯-达赫蒂 |
第一轮 | 18 | 马克-戴维斯VS外卡5胜者 | 19:30 |
第一轮 | 24 | 马克-塞尔比VS马克-金 |
第一轮 | 12 | 尼尔-罗伯逊VS外卡2胜者 |
第一轮 | 11 | 马克-艾伦VS外卡1胜者 |
第一轮 | 15 | 斯图亚特-宾汉姆VS外卡3胜者 | 3-28 | 14:30 | 第二轮 | 29 | 17胜-18胜 |
第二轮 | 32 | 23胜-24胜 |
第二轮 | 30 | 19胜-20胜 |
第二轮 | 31 | 21胜-22胜 | 19:30 |
第二轮 | 27 | 13胜-14胜 |
第二轮 | 28 | 15胜-16胜 |
第二轮 | 25 | 9胜-10胜 |
第二轮 | 26 | 11胜-12胜 | 3-29 | 14:30 | 1/4决赛 | QF3 |
|
1/4决赛 | QF4 |
| 19:30 |
1/4决赛 | QF1 |
|
1/4决赛 | QF2 |
| 3-30 | 14:30 | 半决赛 | SF2 |
| 19:30 |
半决赛 | SF1 |
| 3-31 | 14:30 | 决赛 | FINAL1 |
| 19:30 |
决赛 | FINAL2 |
|
|
|