号码 | 名字 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 扣球高度 | 拦网高度 |
1 | 安娜-拉扎维奇(Ana LAZAREVIC) | | 186 | 74 | 280 | 268 |
2 | 乔万娜-布拉科切维奇(Jovana BRAKOCEVIC) | | 196 | 82 | 309 | 295 |
3 | 伊万娜-德耶里斯罗(IVANA DJERISILO) | | 188 | 68 | 277 | 252 |
4 | 兹沃克维奇(Bojana ZIVKOVIC) | | 185 | 70 | 292 | 284 |
5 | 娜塔莎-科斯玛诺维奇(Natasa KRSMANOVIC) | | 188 | 73 | 294 | 273 |
6 | 蒂亚娜-马里塞维奇(Tijana MALESEVIC) | | 185 | 78 | 300 | 286 |
7 | 布瑞兹塔-莫尔纳(Brizitka MOLNAR) | | 182 | 66 | 304 | 290 |
8 | 安娜-安东尼捷维奇(Ana ANTONIJEVIC) | | 185 | 71 | 282 | 269 |
9 | | | 182 | 68 | 283 | 268 |
10 | 马嘉-奥杰年科维奇(Maja OGNJENOVIC) | | 183 | 68 | 290 | 270 |
11 | 斯特凡-维利科维奇(Stefana VELJKOVIC) | | 190 | 76 | 320 | 305 |
12(C) | 伊莲娜-尼科里奇(Jelena NIKOLIC) | | 194 | 79 | 315 | 300 |
13 | | | 190 | 82 | 310 | 305 |
14 | | | 193 | 77 | 301 | 286 |
15 | 乔安娜-斯特瓦诺维奇(Jovana STEVANOVIC) | | 190 | 75 | 308 | 295 |
16 | | | 193 | 75 | 303 | 29 |
17(L) | 西尔维嘉-波波维奇(Silvija POPOVIC) | | 175 | 60 | 228 | 226 |
18(L) | 苏佳娜-塞比奇(Suzana CEBIC) | | 167 | 60 | 279 | 255 |
19 | 萨尼娅-斯塔洛维奇(Sanja Starovic) | | 195 | 89 | 317 | 304 |
20 | 耶莱娜-布拉戈耶维奇(Jelena Blagojevic) | | 181 | 68 | 267 | 242 |
22 | 布兰奇卡(BRANKICA MIHAJLOVIC) | | 189 | 64 | 310 | 291 |
C=队长 L=自由人 主帅:瑞尔金 |