号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高(CM) | 体重(KG) | 扣球高度(CM) | 拦网高度(CM) |
1 | 科瓦切维奇(Nikola KOVACEVIC )
| 14.02.1983 | 193 | 78 | 350 | 340 |
2 | 乌罗斯-科瓦切维奇(Uros KOVACEVIC) | 06.05.1993 | 197 | 90 | 340 | 310 |
3 | 米洛斯(Milos VEMIC) | 08.03.1987 | 202 | 90 | 338 | 320 |
4 | 米加洛维奇(Nikola MIJAILOVIC) | 08.08.1989 | 191 | 85 | 345 | 330 |
5 | 瓦拉多-佩特科维奇(Vlado PETKOVIC) | 06.01.1983 | 198 | 97 | 325 | 318 |
6 | 米洛斯-泰尔齐奇(Milos TERZIC) | 13.06.1987 | 202 | 88 | 340 | 320 |
7 | 斯坦科维奇(Dragan STANKOVIC) | 18.10.1985 | 205 | 80 | 343 | 333 |
8(L) | 菲利普(Filip VUJIC) | 17.10.1989 | 191 | 85 | 335 | 315 |
9 | 尼古拉-约沃维奇(Nikola JOVOVIC) | 13.02.1992 | 197 | 75 | 335 | 315 |
10 | 米洛斯-尼基奇(Milos NIKIC) | 31.03.1986 | 194 | 79 | 350 | 330 |
11 | 米哈基洛-米蒂奇(Mihajlo MITIC) | 17.09.1990 | 201 | 90 | 335 | 320 |
12 | 米兰-拉西奇(Milan RASIC) | 02.02.1985 | 205 | 86 | 340 | 320 |
13 | 托米斯拉夫-多克奇(Tomislav DOKIC) | 27.02.1986 | 204 | 97 | 355 | 325 |
14(C) | 伊万-米尔吉科维奇(Ivan MILJKOVIC) | 13.09.1979 | 206 | 104 | 354 | 333 |
15 | 米兰-卡迪奇(Milan KATIC) | 22.10.1993 | 201 | 90 | 345 | 325 |
16 | 亚历山大(Aleksandar ATANASIJEVIC) | 04.09.1991 | 201 | 84 | 345 | 320 |
17 | 佩特罗维奇(Borislav PETROVIC) | 06.01.1988 | 201 | 96 | 350 | 330 |
18 | 马尔科(Marko PODRASCANIN) | 29.08.1987 | 204 | 92 | 343 | 326 |
19 | 尼古拉-罗西奇(Nikola ROSIC ) | 05.08.1984 | 192 | 85 | 328 | 315 |
20 | 维迪奇-拉多维奇(Nemanja RADOVIC) | 26.12.1990 | 202 | 94 | 342 | 318 |
[主帅-伊戈尔(KOLAKOVIC Igor),C-队长,L-自由人] |