|
0
双色球13050期开奖号码:03 07 13 18 22 25+03,大小比3:3,奇偶比4:2,012路比2:4:0;蓝球0路小码03。
双色球第13051期分析:
红球分析:
和 值:88,估计本期在100-110左右。
奇偶比:4:2,估计本期偶数2-3个;
大小比:3:3,估计本期大号1-2个;
除8分析:每个红球除8余数共有0-7,8个数字。此法细分双色球号码,每期必有至少两个余数不会开出,有利于杀码和定胆。(除了余1号码是5个数字外,其余都是4个数字组成)
余0:08 16 24 32 上期开出号码无,近5期出号走势2-1-1-2-0,5期出号其中1期空开,近期上奖走势回补,本期注意调整上奖。推荐:08 24
余1:01 09 17 25 33 上期开出号码25,近5期出号走势0-2-1-0-1,5期出号其中2期空开,号码上奖走势平稳,本期注意调整上奖。推荐:09 33
余2:02 10 18 26 上期开出号码18,近5期出号走势1-0-1-1-1,5期出号其中1期空开,近期出号表现平稳,本期注意继续上奖。推荐:02 10
余3:03 11 19 27 上期开出号码03,近5期出号走势2-0-0-0-1,5期出号3期空开,整体走势看好回补,本期注意出号。推荐:11 19
余4:04 12 20 28 上期开出号码无,近5期出号走势1-0-1-0-0,5期出号3期空开,整体上奖走势恢复,本期注意调整回补出号。推荐:04 20
余5:05 13 21 29 上期开出号码13,近5期出号走势0-0-1-2-1,5期出号2期空开,整体出号表现一般,本期调整出号。推荐:05 29
余6:06 14 22 30 上期开出号码22,近5期出号走势0-1-1-1-1,5期出号1期空开,整体出号反弹,本期注意回补出号。推荐:06 30
余7:07 15 23 31 上期开出号码07,近5期走势0-0-1-0-1,5期出号3期空开,整体上奖出号恢复,本期个人关注大号码出号,推荐:15 31
综合推荐:02 04 05 06 08 09 10 11 15 19 20 24 29 30 31 33
缩水推荐:04 05 06 10 11 15 19 24 30 31
蓝球推荐:07 12 05 06 10
心水推荐:04 05 10 15 19 31+12 |
|