号码 | 名字 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 扣球高度 | 拦网高度 |
1(C) | 法比亚娜(Fabiana Claudino) | | 193 | 76 | 314 | 293 |
2 | 朱西丽(Juciely Cristina Silva) | | 183 | 80 | 298 | 280 |
3 | 丹妮尔-林斯(Danielle Lins) | | 181 | 68 | 290 | 276 |
4 | 帕乌拉(Paula Pequeno) | | 184 | 74 | 302 | 285 |
5 | 席尔瓦(Adenizia Silva) | | 185 | 63 | 312 | 290 |
6 | 塔伊萨(Thaisa Menezes) | | 196 | 79 | 316 | 301 |
7 | 玛丽安妮(Marianne Steinbrecher) | | 188 | 70 | 310 | 290 |
8 | 杰奎琳(Jaqueline Carvalho) | | 186 | 70 | 302 | 286 |
9 | 朱莉安娜(Juliana de Souza Nogueira) | | 172 | 66 | 283 | 264 |
10 | 萨萨(Welissa Gonzaga) | | 179 | 76 | 300 | 287 |
11 | 乔伊斯(Joyce Silva) | | 184 | 87 | 295 | 285 |
12 | 纳塔利亚(Natalia Pereira) | | 183 | 76 | 300 | 288 |
13 | 谢拉(Sheilla Castro) | | 185 | 64 | 302 | 284 |
14(L) | 法比(Fabiana de Oliveira) | | 169 | 59 | 276 | 266 |
15 | 高仓千惠美(Ana Tiemi Takagui) | | 190 | 67 | 311 | 294 |
16 | 罗德里格斯(Fernanda Rodrigues) | | 179 | 74 | 308 | 288 |
17 | 法比奥拉(Josefa Fabiola de Souza) | | 184 | 70 | 300 | 285 |
18L | 卡米拉(Camila Brait) | | 170 | 58 | 271 | 256 |
19 | 朱西丽(Tandara Caixeta) | | 181 | 80 | 290 | 266 |
20 | 苏埃莉(Suelle Oliveira) | | 188 | 78 | 300 | 288 |
21 | 朱莉安娜(Juliana de Souza Nogueira ) | | 190 | 71 | 307 | 301 |
22 | 维拉(Veridiana Fonseca) | | 178 | 70 | 280 | 271 |
23 | 加比(Gabriela Braga Guimaraes) | | 176 | 59 | 295 | 274 |
24 | 安德雷萨(Andressa Picussa) | | 192 | 82 | 303 | 293 |
25 | 普利斯希拉(Priscila Daroit ) | | 182 | 74 | 290 | 280 |
C=队长 L=自由人 主帅:吉马良斯 |